Cheminiai elementai
Dirvožemio agrocheminių savybių duomenų rinkinį Dirv_Agroch_DR10LT peržiūrėti galima ŽISIS žemėlapių naršyklėje.
Cheminiai elementai, randami dirvožemyje, žemės plutoje ir nuosėdinėse uolienose pateikti didėjimo tvarka 1 lentelėje. Šie elementai dirvožemyje yra randami įvairiose formose: jonai, skysčiai, dujos, mineralai, dirvos organinė medžiaga bei druskos[2]. Pateikiami įverčiai atspindi tyrimus pasauliniu mastu. Lokaliems elementų įverčiams dirvožemyje įtaką daro dirvodarinės uolienos savybės bei žemės naudojimo tipas[1].
Lentelė 1. Cheminiai elementai dirvožemyje, žemės plutoje ir nuosėdinėse uolienose.
Cheminiai elementai | Dirvožemis (mediana), (mg∙kg–1) | Dirvožemis, % | Cheminiai elementai | Žemės pluta (vidurkis), (mg∙kg–1) | Žemės pluta, % | Cheminiai elementai | Nuosėdinės uolienos (vidurkis), (mg∙kg–1) | Nuosėdinės uolienos, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hg | 0,06 | 0,000006 | Hg | 0,05 | 0,000005 | Cd | 0,17 | 0,000017 |
Be | 0,30 | 0,000030 | Se | 0,05 | 0,000005 | Hg | 0,19 | 0,000019 |
Cd | 0,35 | 0,000035 | Cd | 0,11 | 0,000011 | Se | 0,42 | 0,000042 |
Se | 0,4 | 0,000040 | I | 0,14 | 0,000014 | Sb | 1,2 | 0,000121 |
Sb | 1 | 0,000100 | Sb | 0,2 | 0,000020 | Ge | 1,7 | 0,000172 |
Ge | 1 | 0,000100 | Br | 0,37 | 0,000037 | Be | 2 | 0,000202 |
Mo | 1,2 | 0,000120 | Mo | 1,5 | 0,000151 | Mo | 2 | 0,000202 |
U | 2 | 0,000200 | As | 1,5 | 0,000151 | U | 3,1 | 0,000313 |
Yb | 3 | 0,000299 | Ge | 1,8 | 0,000181 | Yb | 3,6 | 0,000364 |
Sn | 4 | 0,000399 | Sn | 2,2 | 0,000221 | Cs | 4,2 | 0,000424 |
Cs | 4 | 0,000399 | U | 2,4 | 0,000242 | Sn | 4,6 | 0,000465 |
I | 5 | 0,000499 | Be | 2,6 | 0,000262 | As | 7,7 | 0,000778 |
As | 6 | 0,000599 | Cs | 3 | 0,000302 | Th | 9,6 | 0,000970 |
Sc | 7 | 0,000699 | Yb | 3,3 | 0,000332 | Sc | 10 | 0,001010 |
Co | 8 | 0,000799 | B | 10 | 0,001007 | Nb | 13 | 0,001314 |
Th | 9 | 0,000898 | Th | 12 | 0,001208 | Co | 14 | 0,001415 |
Br | 10 | 0,000998 | Pb | 14 | 0,001410 | I | 16 | 0,001617 |
Nb | 10 | 0,000998 | Sc | 16 | 0,001611 | Ga | 18 | 0,001819 |
Ga | 20 | 0,001997 | Ga | 18 | 0,001812 | Br | 19 | 0,001920 |
B | 20 | 0,001997 | Co | 20 | 0,002014 | Pb | 19 | 0,001920 |
Li | 25 | 0,002496 | Nb | 20 | 0,002014 | Nd | 32 | 0,003233 |
Cu | 30 | 0,002995 | Li | 20 | 0,002014 | Cu | 33 | 0,003334 |
Pb | 35 | 0,003494 | N | 25 | 0,002517 | Y | 40 | 0,004042 |
Nd | 35 | 0,003494 | Y | 30 | 0,003020 | La | 41 | 0,004143 |
Y | 40 | 0,003993 | La | 32 | 0,003222 | Ni | 52 | 0,005254 |
La | 40 | 0,003993 | Nd | 38 | 0,003826 | Li | 56 | 0,005658 |
Ni | 50 | 0,004991 | Cu | 50 | 0,005034 | Cr | 72 | 0,007275 |
Cr | 70 | 0,006988 | Zn | 75 | 0,007551 | Zn | 95 | 0,009599 |
Zn | 90 | 0,008985 | Ni | 80 | 0,008054 | B | 100 | 0,010104 |
V | 90 | 0,008985 | Rb | 90 | 0,009061 | V | 105 | 0,010609 |
Cl | 100 | 0,009983 | Cr | 100 | 0,010068 | Rb | 135 | 0,013641 |
Rb | 150 | 0,014974 | Cl | 130 | 0,013088 | Zr | 150 | 0,015156 |
F | 200 | 0,019966 | V | 160 | 0,016109 | Cl | 190 | 0,019198 |
Sr | 250 | 0,024957 | Zr | 190 | 0,019129 | Sr | 320 | 0,032334 |
Zr | 400 | 0,039931 | S | 260 | 0,026176 | Ba | 460 | 0,046480 |
Ba | 500 | 0,049914 | Sr | 370 | 0,037251 | N | 470 | 0,047490 |
S | 700 | 0,069880 | C | 480 | 0,048326 | F | 640 | 0,064667 |
P | 800 | 0,079863 | Ba | 500 | 0,050339 | P | 670 | 0,067699 |
Mn | 1 000 | 0,099829 | F | 950 | 0,095645 | Mn | 770 | 0,077803 |
N | 2 000 | 0,199657 | Mn | 950 | 0,095645 | S | 2 200 | 0,222294 |
Ti | 5 000 | 0,499143 | P | 1 000 | 0,100679 | Ti | 3 800 | 0,383962 |
Mg | 5 000 | 0,499143 | Ti | 5 600 | 0,563800 | Na | 5 700 | 0,575943 |
Na | 5 000 | 0,499143 | K | 21 000 | 2,114252 | Mg | 14 000 | 1,414598 |
K | 14 000 | 1,397600 | Mg | 23 000 | 2,315609 | K | 20 000 | 2,020854 |
Ca | 15 000 | 1,497428 | Na | 23 000 | 2,315609 | C | 29 400 | 2,970656 |
C | 20 000 | 1,996571 | Ca | 41 000 | 4,127825 | Fe | 41 000 | 4,142751 |
Fe | 40 000 | 3,993143 | Fe | 41 000 | 4,127825 | Ca | 66 000 | 60668819 |
Al | 71 000 | 7,087828 | Al | 82 000 | 8,255650 | Al | 72 000 | 7,275075 |
Si | 330 000 | 32,943426 | Si | 277 000 | 27,887987 | Si | 245 000 | 24,755465 |
O | 490 000 | 48,915996 | O | 474 000 | 47,721681 | O | 486 000 | 49,106758 |
Šaltiniai
- Delgado, A., & Gómez, J. A. (2016). The soil. physical, chemical and biological properties. In Springer eBooks (pp. 15–26). https://doi.org/10.1007/978-3-319-46116-8_2
- Strawn, D. G., Bohn, H. L., & O’Connor, G. A. (2020). Soil chemistry (5th ed.) [PDF]. John Wiley & Sons Ltd.
- Sparks, D. L. (2003). Environmental Soil Chemistry: An Overview. In Elsevier eBooks (pp. 1–42). https://doi.org/10.1016/b978-012656446-4/50001-3