Hidrotechninių statinių apskaita ir būklė 2020 m.
Mel_DR10LT statistika
2023 metų statistika
2022 metų statistika
2021 metų statistika
2020 metų statistika
2019 metų statistika
Žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinį Mel_DR10LT peržiūrėti galima ŽISIS žemėlapių naršyklėje.
2020 m. atnaujintas Mel_DR10LT rinkinio HDRST_T sluoksnis, kurį sudarė 1445 tiltai bei 88 sausinimo arba drėkinimo siurblinės (1 lentelė). Daugiausiai tiltų buvo Panevėžio ir Pasvalio r. savivaldybėse, atitinkamai 90 ir 88 vnt. Mažiausiai tiltų nustatyta Birštono ir Zarasų r. savivaldybėse, atitinkamai 0 ir 1 vnt. Daugiausiai siurblinių buvo Šilutės raj. savivaldybėje (38 vnt.). Duomenis pateikė 7 šalies savivaldybės: Alytaus r., Jonavos r., Kalvarijos, Kėdainių r., Marijampolės, Utenos r., Vilniaus r. Likusių savivaldybių tiltų būklės duomenys nebuvo tikslinti arba jie nepakito. Atlikta hidrotechninių statinių apskaita bei tiltų būklės vertinimas pateiktas 1 lentelėje.
Tiltų būklės vertinimas buvo vykdomas vadovaujantis Tiltų techninės priežiūros taisyklėmis TTPT 10, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-402. Tilto konstrukcijų, jų elementų ir tilto bendrajai būklei įvertinti taikoma penkiabalė sistema:
- 1 – būklė labai bloga, reikia remontuoti ar keisti nedelsiant;
- 2 – būklė bloga, reikia suremontuoti per artimiausius trejus metus;
- 3 – būklė patenkinama, reikia suremontuoti per artimiausius penkerius metus;
- 4 – būklė pakankamai gera, esančius defektus gali ištaisyti priežiūros tarnyba;
- 5 – būklė gera.
Labai blogos ir blogos būklės daugiausiai tiltų buvo Pasvalio r., atitinkamai 8 ir 30 vnt.
1 lent. Valstybinėje melioruotos žemės ir melioracinių statinių apskaitoje esantys tiltai ir jų būklė bei siurblinės 2020 m.
Eil. Nr. | Savivaldybė | Tiltai, vnt. | Siurblinės, vnt. | Tiltų skaičius pagal vertinimo balus, vnt. | Pralaida vietoje tilto | Tiltas demontuotas, nenurašytas | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1. | Akmenės r. | 11 | – | – | – | 1 | 7 | 3 | – | – |
2. | Alytaus r. | 15 | 2 | – | 1 | 8 | 3 | 3 | – | – |
3. | Anykščių r. | 29 | – | – | – | 2 | 26 | 1 | – | – |
4. | Birštono | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5. | Biržų r. | 51 | 1 | 4 | 17 | 19 | 10 | – | 1 | – |
6. | Druskininkų | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
7. | Elektrėnų | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – |
8. | Ignalinos r. | 14 | 2 | – | – | 8 | 6 | – | – | – |
9. | Jonavos r. | 14 | – | – | – | 13 | 1 | – | – | – |
10. | Joniškio r. | 68 | – | – | 1 | 50 | 17 | – | – | – |
11. | Jurbarko r. | 31 | – | 1 | 2 | 11 | 16 | 1 | – | – |
12. | Kaišiadorių r. | 6 | 5 | – | 4 | – | 2 | – | – | – |
13. | Kalvarijos | 8 | 1 | – | 2 | 5 | 1 | – | – | – |
14. | Kauno r. | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
15. | Kazlų Rūdos | 12 | – | – | – | – | 12 | – | – | – |
16. | Kelmės r. | 22 | – | – | 1 | 6 | 15 | – | – | – |
17. | Kėdainių r. | 37 | 1 | 4 | 2 | 11 | 20 | – | – | – |
18. | Klaipėdos r. | 50 | 7 | 2 | 8 | 26 | 13 | 1 | – | – |
19. | Kretingos r. | 35 | 1 | – | – | 12 | 23 | – | – | – |
20. | Kupiškio r. | 36 | 1 | 1 | 3 | 19 | 13 | – | – | – |
21. | Lazdijų r. | 20 | 5 | – | 2 | 14 | 4 | – | – | – |
22. | Marijampolės | 16 | 1 | 1 | – | 7 | 6 | 2 | – | – |
23. | Mažeikių r. | 36 | – | 2 | 11 | 11 | 6 | 6 | – | – |
24. | Molėtų r. | 7 | 3 | – | – | – | 6 | 1 | – | – |
25. | Pagėgių | 22 | 1 | – | – | 21 | 1 | – | – | – |
26. | Pakruojo r. | 36 | 2 | 1 | 4 | 26 | 5 | – | – | – |
27. | Palangos m. | 4 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – |
28. | Panevėžio r. | 90 | 3 | – | – | 57 | 33 | – | – | – |
29. | Pasvalio r. | 88 | – | 8 | 30 | 37 | 8 | 2 | 3 | – |
30. | Plungės r. | 33 | – | – | 4 | 15 | 12 | 2 | – | – |
31. | Prienų r. | 7 | – | – | – | 2 | 5 | – | – | – |
32. | Radviliškio r. | 26 | 1 | – | – | 12 | 12 | 2 | – | – |
33. | Raseinių r. | 32 | – | – | 3 | 15 | 13 | – | 1 | – |
34. | Rietavo | 14 | – | – | 4 | 2 | 8 | – | – | – |
35. | Rokiškio r. | 55 | – | – | 2 | 23 | 30 | – | – | – |
36. | Skuodo r. | 32 | – | 1 | 4 | 13 | 13 | 1 | – | – |
37. | Šakių r. | 60 | – | – | 1 | 23 | 13 | 23 | – | – |
38. | Šalčininkų r. | 26 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 1 | 1 | – |
39. | Šiaulių r. | 39 | – | – | – | 12 | 26 | – | 1 | – |
40. | Šilalės r. | 16 | – | – | – | 7 | 9 | – | – | – |
41. | Šilutės r. | 72 | 38 | – | 1 | – | 69 | 1 | – | 1 |
42. | Širvintų r. | 20 | – | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | – | – |
43. | Švenčionių r. | 27 | 1 | – | 5 | 4 | 17 | 1 | – | – |
44. | Tauragės r. | 21 | – | 1 | 1 | 9 | 10 | – | – | – |
45. | Telšių r. | 52 | – | – | 2 | 7 | 17 | 26 | – | – |
46. | Trakų r. | 16 | 1 | – | 2 | 5 | 2 | 7 | – | – |
47. | Ukmergės r. | 16 | 2 | – | – | 4 | 11 | 1 | – | – |
48. | Utenos r. | 25 | 1 | 3 | 11 | 7 | 2 | – | 2 | – |
49. | Varėnos r. | 31 | 2 | – | 1 | 8 | 22 | – | – | – |
50. | Vilkaviškio r. | 37 | – | – | – | 4 | 29 | 1 | 2 | 1 |
51. | Vilniaus r. | 24 | 1 | – | – | 3 | 5 | 16 | – | – |
52. | Zarasų r. | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Iš viso: | 1445 | 88 | 31 | 136 | 568 | 593 | 104 | 11 | 2 |
2020 m. atnaujinti Mel_DR10LT rinkinio BUKLE_P sluoksnio duomenys (2 lentelė). Bendras blogos būklės melioruotos žemės plotas šalyje sudarė 169034,70 ha.
2 lent. Suvestiniai blogos būklės melioruotos žemės ploto duomenys 2020 m.
Eil.Nr. | Savivaldybė | Plotas, ha |
1. | Akmenės r. | 6858,79 |
2. | Alytaus r. (dalis Alytaus r.) | 5126,49 |
3. | Anykščių r. | 3805,17 |
4. | Birštono | 104,24 |
5. | Biržų r. | 10480,88 |
6. | Druskininkų | 41,54 |
7. | Elektrėnų | 889,21 |
8. | Ignalinos r. | 3291,64 |
9. | Jonavos r | 3492,49 |
10. | Joniškio r. | 353,18 |
11. | Jurbarko r. | 6301,30 |
12. | Kaišiadorių r. | 512,84 |
13. | Kalvarijos | 1746,41 |
14. | Kauno r. | 2934,58 |
15. | Kazlų Rūdos | 1716,73 |
16. | Kelmės r. | 6458,68 |
17. | Kėdainių r. | 5873,66 |
18. | Klaipėdos r. (dalis Klaipėdos m.) | 4052,72 |
19. | Kretingos r. | 461,11 |
20. | Kupiškio r. | 2764,17 |
21. | Lazdijų r. | 813,01 |
22. | Marijampolės | 4410,32 |
23. | Mažeikių r. | 9342,43 |
24. | Molėtų r. | 2696,82 |
25. | Pagėgių | 3965,72 |
26. | Pakruojo r. | 2915,39 |
27. | Palangos m | 389,50 |
28. | Panevėžio r. | 4232,40 |
29. | Pasvalio r. | 7936,58 |
30. | Plungės r. | 1931,62 |
31. | Prienų r. | 675,21 |
32. | Radviliškio r. | 2916,25 |
33. | Raseinių r. | 3343,85 |
34. | Rietavo | 2602,81 |
35. | Rokiškio r. | 5571,79 |
36. | Skuodo r. | 681,60 |
37. | Šakių r. | 6969,82 |
38. | Šalčininkų r. | 1785,90 |
39. | Šiaulių r. (dalis Šiaulių m.) | 2990,50 |
40. | Šilalės r. | 6264,84 |
41. | Šilutės r. | 4071,19 |
42. | Širvintų r. | 2649,81 |
43. | Švenčionių r. | 5201,98 |
44. | Tauragės r. | 4222,32 |
46. | Telšių r. | 1358,98 |
47. | Trakų r. | 336,14 |
48. | Ukmergės r. | 1871,94 |
49. | Utenos r. | 941,00 |
50. | Varėnos r. | 495,59 |
51. | Vilkaviškio r. | 2056,19 |
52. | Vilniaus r. | 4935,34 |
53. | Zarasų r. | 1192,03 |
Iš viso: | 169034,70 |