SVARBI INFORMACIJA:
Dirvožemio agrocheminių savybių duomenų rinkinį DirvAgroch_DR10LT peržiūrėti galima ŽISIS žemėlapių naršyklėje.
2009 – 2023 metų statistika
1 pav. Dirvožemio pH reikšmių pasiskirstymas Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijose 2009–2019 m.

2 pav. Dirvožemio pH reikšmių pasiskirstymas Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijose 2020-2023 m.
1 lentelė. Dirvožemio pH pasiskirstymas 2009–2019 m. ir 2020–2023 m.
| Eil. Nr. | Dirvožemio pH grupės | 2009–2019 m. vertinamas plotas, ha | 2009–2019 m. procentinė dalis, % | 2020–2023 m. vertinamas plotas, ha | 2020–2023 m. procentinė dalis, % |
| 1. | Labai rūgštūs dirvožemiai (≤4,5), ha | 10153,2 | 2,3 | 3134,9 | 3,0 |
| 2. | Vidutinio rūgštumo dirvožemiai (4,6–5,0), ha | 42636,9 | 9,8 | 8391,6 | 8,0 |
| 3. | Mažai rūgštūs dirvožemiai (5,1–5,5), ha | 66936,8 | 15,4 | 14105,3 | 13,4 |
| 4. | Rūgštoki dirvožemiai (5,6–6,0), ha | 64447,4 | 14,8 | 17913,7 | 17,0 |
| 5. | Neutraloki, artimi neutraliems ir šarmiški dirvožemiai (>6,0), ha | 250844,8 | 57,7 | 61731,9 | 58,6 |
| 6. | Vertinamas plotas, ha | 435019,0 | 100,0 | 105277,5 | 100,0 |

3 pav. Judriojo fosforo (P2O5) koncentracijų (mg∙ kg-1) pasiskirstymas Lietuvos Respublikos savivaldybių dirvožemiuose 2009-2019 m.

4 pav. Judriojo fosforo (P2O5) koncentracijų (mg∙kg-1) pasiskirstymas Lietuvos Respublikos savivaldybių dirvožemiuose 2020-2023 m.
2 lentelė. Judriojo fosforo (P2O5) pasiskirstymas 2009–2019 m. ir 2020–2023 m.
| Eil. Nr. | Judriojo fosforo (P2O5) grupės | 2009–2019 m. vertinamas plotas, ha | 2009–2019 m. procentinė dalis, % | 2020–2023 m. vertinamas plotas, ha | 2020–2023 m. procentinė dalis, % |
| 1. | Labai mažo fosforingumo dirvožemiai (0–50 mg∙kg-1), ha | 63498,9 | 14,6 | 14803,3 | 16,1 |
| 2. | Labai mažo (0–50 mg∙kg-1) ir mažo fosforingumo dirvožemiai (51–100 mg∙kg-1), ha | 46335,6 | 10,7 | 8232,1 | 9,0 |
| 3. | Mažo fosforingumo dirvožemiai (51–100 mg∙kg-1), ha | 84155,8 | 19,4 | 17005,4 | 18,5 |
| 4. | Mažo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio fosforingumo dirvožemiai (101–150 mg∙kg-1), ha | 51148,7 | 11,8 | 8696,4 | 9,5 |
| 5. | Vidutinio fosforingumo dirvožemiai (101–150 mg∙kg-1), ha | 49755,5 | 11,4 | 10268,3 | 11,2 |
| 6. | Vidutinio (101–150 mg∙kg-1) ir fosforingi dirvožemiai (151–200 mg∙kg-1), ha | 27524,9 | 6,3 | 6027,2 | 6,6 |
| 7. | Fosforingi dirvožemiai (151–200 mg∙kg-1), ha | 25831,6 | 5,9 | 6209,4 | 6,8 |
| 8. | Fosforingi (151–200 mg∙kg-1) ir didelio/labai didelio fosforingumo dirvožemiai (>200 mg∙kg-1), ha | 28281,4 | 6,5 | 5191,1 | 5,7 |
| 9. | Didelio ir labai didelio fosforingumo dirvožemiai (>200 mg∙kg-1), ha | 58238,9 | 13,4 | 15289,8 | 16,7 |
| 10. | Vertinamas plotas, ha | 434771,3 | 100,0 | 91722,9 | 100,0 |

5 pav. Judriojo kalio (K₂O) koncentracijų (mg∙kg-1) pasiskirstymas Lietuvos Respublikos savivaldybių dirvožemiuose 2009–2019 m.

6 pav. Judriojo kalio (K₂O) koncentracijų (mg∙kg-1) pasiskirstymas Lietuvos Respublikos savivaldybių dirvožemiuose 2020-2023 m.
3 lentelė. Judriojo kalio (K₂O) pasiskirstymas 2009–2019 m. ir 2020–2023 m.
| Eil. Nr. | Judriojo kalio (K₂O) grupės | 2009–2019 m. vertinamas plotas, ha | 2009–2019 m. procentinė dalis, % | 2020–2023 m. vertinamas plotas, ha | 2020–2023 m. procentinė dalis, % |
| 1. | Labai mažo kalingumo dirvožemiai (0–50 mg∙kg-1), ha | 7011,2 | 1,6 | 1949,4 | 2,1 |
| 2. | Labai mažo (0–50 mg∙kg-1) ir mažo kalingumo dirvožemiai (51–100 mg∙kg-1), ha | 5931,4 | 1,4 | 1083,6 | 1,2 |
| 3. | Mažo kalingumo dirvožemiai (51–100 mg∙kg-1), ha | 49889,0 | 11,5 | 14884,0 | 16,2 |
| 4. | Mažo (51–100 mg∙kg-1) ir vidutinio kalingumo dirvožemiai (101–150 mg∙kg-1), ha | 54439,2 | 12,5 | 9680,9 | 10,6 |
| 5. | Vidutinio kalingumo dirvožemiai (101–150 mg∙kg-1), ha | 109419,5 | 25,2 | 22260,8 | 24,3 |
| 6. | Vidutinio (101–150 mg∙kg-1) ir kalingi dirvožemiai (151–200 mg∙kg-1), ha | 62206,3 | 14,3 | 9933,1 | 10,8 |
| 7. | Kalingi dirvožemiai (151–200 mg∙kg-1), ha | 57592,8 | 13,2 | 12286,4 | 13,4 |
| 8. | Kalingi (151–200 mg∙kg-1) ir didelio/labai didelio kalingumo dirvožemiai (>200 mg∙kg-1), ha | 38982,2 | 9,0 | 6548,2 | 7,1 |
| 9. | Didelio ir labai didelio kalingumo dirvožemiai (>200 mg∙kg-1, ha | 49299,9 | 11,3 | 13095,8 | 14,3 |
| 10. | Vertinamas plotas, ha | 434771,5 | 100,0 | 91722,2 | 100,0 |
7 pav. Organinės anglies (Corg) koncentracijų (%) pasiskirstymas Lietuvos Respublikos savivaldybių dirvožemiuose 1986-2021 m.
