SVARBI INFORMACIJA:
Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį AŽ_DRLT peržiūrėti galima ŽISIS žemėlapių naršyklėje.
2023 metų statistika

1 pav. Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų pasiskirstymas Lietuvos Respublikos teritorijoje 2023 m. gruodžio 1 d.
1 lentelė. Apleistų žemių pasiskirstymas rajonų savivaldybių teritorijose.
| Savivaldybė | Apleistos žemės ūkio naudmenos, ha |
| Akmenės | 327,3 |
| Alytaus | 1366,2 |
| Alytaus m. | 58,6 |
| Anykščių | 832 |
| Birštono | 180,5 |
| Biržų | 488,4 |
| Druskininkų | 275,9 |
| Elektrėnų | 403,9 |
| Ignalinos | 1356,3 |
| Jonavos | 527,6 |
| Joniškio | 17,3 |
| Jurbarko | 372,5 |
| Kaišiadorių | 845,3 |
| Kalvarijos | 215,6 |
| Kauno | 459 |
| Kauno m. | 60,6 |
| Kazlų Rūdos | 398,6 |
| Kėdainių | 384,8 |
| Kelmės | 861,9 |
| Klaipėdos | 390,9 |
| Klaipėdos m. | 50,6 |
| Kretingos | 134,1 |
| Kupiškio | 293 |
| Lazdijų | 1131,4 |
| Marijampolės | 95,8 |
| Mažeikių | 187,8 |
| Molėtų | 2081,8 |
| Pagėgių | 68 |
| Pakruojo | 108,7 |
| Palangos m. | 36,3 |
| Panevėžio | 405,8 |
| Panevėžio m. | 47,8 |
| Pasvalio | 115,4 |
| Plungės | 251,3 |
| Prienų | 600,4 |
| Radviliškio | 232 |
| Raseinių | 604,2 |
| Rietavo | 135,7 |
| Rokiškio | 1433,6 |
| Skuodo | 108,3 |
| Šakių | 351 |
| Šalčininkų | 744,1 |
| Šiaulių | 620,1 |
| Šiaulių m. | 127,2 |
| Šilalės | 542,2 |
| Šilutės | 286,4 |
| Širvintų | 932,4 |
| Švenčionių | 946,2 |
| Tauragės | 524,4 |
| Telšių | 336,4 |
| Trakų | 1518,9 |
| Ukmergės | 953,8 |
| Utena | 1247,3 |
| Varėnos | 585,6 |
| Vilkaviškio | 310 |
| Vilniaus | 3607,3 |
| Vilniaus m. | 378 |
| Visagino | 5,5 |
| Zarasų | 1992,4 |
| Iš viso: | 33954,4 |
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, kuris sujungimo būdu nuo 2023 m. sausio 3 d. reorganizuotas į valstybės įmonę Žemės ūkio duomenų centrą, nuo 2013 m. sistemingai atlieka apleistų žemės ūkio naudmenų fiksavimo, tvarkymo bei duomenų atnaujinimo darbus. Nuo šių darbų vykdymo pradžios apleistų žemės ūkio naudmenų užimami plotai Lietuvos Respublikos teritorijoje sumažėjo kiek daugiau nei 5 kartus.

2 pav. Apleistų žemės ūkio naudmenų užimamų plotų kaita 2013–2023 m.
