2014 – 2024 metų statistika

1 pav. Melioracijos statinių projektų ribos Lietuvos Respublikos savivaldybėse 2014 m.

2 pav. Melioruoti žemės plotai Lietuvos Respublikos savivaldybėse 2019 m.

3 pav. Melioruoti žemės plotai Lietuvos Respublikos savivaldybėse 2024 m.
| Eil. Nr. | Žemės naudmenys / eilutės pavadinimas | 2014 m. ploto dalis, ha | 2019 m. ploto dalis, ha | 2024 m. ploto dalis, ha |
| 1 | Bendras plotas, ha | 6528648,3 | 6528648,3 | 6528564,0 |
| 2 | Žemės ūkio naudmenų plotas, ha | 3431549,8 | 3339257,8 | 3365699,6 |
| 3 | Melioruoti žemės plotai, ha | 2689067,6 | 2607590,2 | 2669431,4 |
| 4 | Melioruotų žemių dalis, % | 78,4 % | 76,9 % | 79,3 % |
| 5 | Drenažu ir grioviais nusausinta žemė, ha | — | 2607146,9 | 2634722,1 |
| 6 | Polderiuose nusausinta žemė, ha | — | 0,0 | 34398,6 |
| 7 | Grioviais nusausinta žemė, ha | — | 443,3 | 310,8 |
| 8 | Blogos būklės melioruoti žemės plotai, ha | — | 198812,5 | 171030,8 |
| 9 | Blogos būklės melioruotų žemių dalis, % | — | 5,9 % | 5,1 % |
| 10 | Nurašytos melioracijos sistemos, ha | — | 21599,9 | 16436,8 |
| 11 | Bendras tiltų skaičius, vnt. | — | 1446 vnt | 1435 vnt |
| 12 | Bendras siurblinių skaičius, vnt. | — | 87 vnt | 87 vnt |

4 pav. Blogos būklės melioruoti žemės plotai Lietuvos Respublikos savivaldybėse 2019 m.

5 pav. Blogos būklės melioruoti žemės plotai Lietuvos Respublikos savivaldybėse 2024 m.
| Apskritis | Blogos būklės melioruoti žemės plotai, ha | Labai bloga būklė | Bloga būklė | Vidutinė būklė | Gera būklė | Labai gera būklė | Neįvertinta būklė |
| Alytaus apskritis | 171030,8 | 8 | 4 | 17 | 41 | 17 | 0 |
| Kauno apskritis | 13668,8 | 4 | 8 | 40 | 41 | 0 | 5 |
| Klaipėdos apskritis | 10089,1 | 3 | 13 | 51 | 122 | 3 | 48 |
| Marijampolės apskritis | 6720,0 | 1 | 6 | 18 | 24 | 2 | 0 |
| Panevėžio apskritis | 82154,3 | 5 | 14 | 36 | 39 | 4 | 7 |
| Šiaulių apskritis | 94736,2 | 6 | 17 | 44 | 46 | 5 | 0 |
| Tauragės apskritis | 35124,7 | 2 | 7 | 21 | 29 | 3 | 0 |
| Telšių apskritis | 28491,6 | 1 | 5 | 19 | 26 | 2 | 0 |
| Utenos apskritis | 108214,9 | 7 | 18 | 52 | 61 | 6 | 0 |
| Vilniaus apskritis | 247394,6 | 9 | 22 | 68 | 74 | 7 | 0 |

6 pav. Hidrotechninių (melioracijos) statinių būklė Lietuvos Respublikos savivaldybėse 2019 m.

7 pav. Hidrotechninių (melioracijos) statinių būklė Lietuvos Respublikos savivaldybėse 2024 m.
3 lentelė. Hidrotechninių (melioracijos) statinių būklė pagal apskritis 2024 m.
| Apskritis | Geros būklės | Vidutinės būklės | Blogos būklės |
| Alytaus apskritis | 58 | 519 | 12 |
| Kauno apskritis | 41 | 40 | 12 |
| Klaipėdos apskritis | 125 | 51 | 16 |
| Marijampolės apskritis | 26 | 18 | 7 |
| Panevėžio apskritis | 43 | 36 | 19 |
| Šiaulių apskritis | 51 | 44 | 23 |
| Tauragės apskritis | 32 | 21 | 9 |
| Telšių apskritis | 28 | 19 | 6 |
| Utenos apskritis | 67 | 52 | 25 |
| Vilniaus apskritis | 81 | 68 | 31 |
8 pav. Hidrotechniniai (melioracijos) statiniai Lietuvos Respublikos savivaldybėse 2019 m.

9 pav. Hidrotechniniai (melioracijos) statiniai Lietuvos Respublikos savivaldybėse 2024 m.

10 pav. Tvenkinių pasiskirstymas Lietuvos Respublikos savivaldybėse 2019 m.

11 pav. Tvenkinių pasiskirstymas Lietuvos Respublikos savivaldybėse 2024 m.